RG59, 75 ohm karakteristik empedanslı, RG6'ya göre daha ince koaksiyel kablodur. Özellikle analog ve HD-CVI/AHD/TVI CCTV kamera sistemlerinde, kısa ve orta mesafeli video hatlarında kullanılır. İzolasyonu fiziksel köpüklü PE'dir; bu yapı zayıflamayı düşürür. "Cu/Al" iletkenin bakır, örgü ekranın alüminyum olduğunu gösterir.
RG 59 U/4 PHY-PVC Cu/Al Koaksiyel Kablo (Beyaz)
| Ürün kodu | 307054 |
|---|---|
| Kılıf rengi | Beyaz (RAL 9003) |
| Kablo yapısı | RG 59 U/4 PHY-PVC Cu/Al |
| Dış çap | 5,80 mm |
| Bakır ağırlığı | 4,5 kg/km |
| Kablo ağırlığı | 30 kg/km |
Kablo yapısı
| İletken | Elektrolitik bakır tel, Ø 0,81mm (AWG20) |
|---|---|
| İzolasyon | Fiziksel köpüklü PE, Ø 3,70mm / 70°C, EN 50290-2-23 |
| Ekran | Al-Pet folyo min. %100 kapama / Alüminyum tel örgü |
| Kılıf | PVC – RAL 9003 Beyaz, Ø 5,80mm / TM51 70°C, EN 50290-2-22 |
Teknik özellikler
| Çalışma sıcaklığı | -30 °C … +70 °C |
|---|---|
| Bükülme yarıçapı | min. 10 x D |
| Empedans | 75 ± 3 Ω |
| Kapasite | 54 ± 2 pF/m |
| Yayılma hızı | %82 ± 2 |
| Yalıtım direnci | min. 2 G Ω x km |
| Çalışma gerilimi | max. 1000 V |
| Test gerilimi | 2500 V |
| Zayıflama @20 °C | max. 50 MHz 5,95 dB/100m | 200 MHz 11,71 dB/100m | 470 MHz 18,08 dB/100m | 860 MHz 24,79 dB/100m | 1000 MHz 26,85 dB/100m | 2150 MHz 40,62 dB/100m | 2400 MHz 43,16 dB/100m | 3000 MHz 48,87 dB/100m |
| Geri dönüş kaybı | 5-470 MHz > 20 dB | 470-1000MHz > 18 dB | 1000-2000 MHz > 16 dB | 2000-3000 MHz > 15 dB |
| Segregasyon sınıfı | “c” EN 50174-2 |
Standartlar
| Standartlar | EN 50117, IEC 61196 |
|---|---|
| Yangın performansı | Düşey alev yayılma EN 60332-1-2 |
| Yangın performansı | Korozif gaz EN 60754-1/2 |
| Yangın performansı | Duman yoğunluğu EN 61034-2 |
Fiyat ve teklif
Bu ürünün güncel liste fiyatını Reçber Kablo fiyat listesi sayfasında görebilirsiniz; liste fiyatlarına KDV dahil değildir. İskontolu net fiyat ve stok durumu için metrajı bildirerek teklif isteyin.
Teknik değerler Reçber Kablo ürün kataloğundan alınmıştır ve üretici tarafından değiştirilebilir. Projeye göre güncel değerleri teyit ediniz.
