Erse Kablo Fiyat Listesi 2026

- Koaksiyel Kablolar
- Erline Data ve Veri İletişim Kabloları
- Telefon Kabloları
- Yangın Alarm Kabloları
- Ervital Yangına Dayanıklı Kablolar
- Sinyal Kontrol Kabloları
- Erflex Kumanda Kabloları
Bu sayfada Erse Kablo Haziran 2026 fiyat listesindeki 287 ürünün liste fiyatlarını, ürün koduyla birlikte kablo gruplarına ayrılmış tablolar halinde bulabilirsiniz: koaksiyel ve CCTV, Erline data, yangın alarm, Ervital yangına dayanıklı, sinyal kontrol ve Erflex kumanda kabloları. Sitemizde bulunan ürünlerde ürün adına tıklayarak teknik bilgilere ulaşabilirsiniz.
| Liste dönemi | Haziran 2026 (Erse Kablo'nun yayımladığı güncel liste) |
|---|---|
| Sitemizde güncellenme | 18 Kasım 2026 |
| Ürün sayısı | 287 ürün |
| Fiyat birimi | TL/m (metre başına liste fiyatı) |
| KDV | Fiyatlara KDV dahil değildir (+KDV) |
| Erse Kablo Fiyat Listesi PDF İndir |
Liste fiyatı ve iskontolu fiyat
Tablolardaki fiyatlar Erse Kablo'nun yayımladığı liste fiyatlarıdır. Satışta bu fiyatlara iskonto uygulanır; iskonto oranı sipariş miktarına, kablo grubuna ve döneme göre değişir. Ürün kodu, kesit ve metrajı bildirerek güncel fiyat ve stok bilgisi için teklif isteyebilirsiniz. Listede olmayan kablolar için muadil ve üretim seçeneklerini fiyatıyla iletiyoruz.
Erse Kablo fiyat listesi içindekiler
- Koaksiyel Kablolar (21)
- Erline Data ve Veri İletişim Kabloları (8)
- Yangın Alarm Kabloları (8)
- Ervital Yangına Dayanıklı Kablolar (36)
- Sinyal Kontrol Kabloları (105)
- Erflex Kumanda Kabloları (109)
Erse Koaksiyel Kablolar Fiyat Listesi
Erse 75 Ohm Koaksiyel Kablo (PVC) Fiyatları
| Ürün kodu | Ürün | Liste fiyatı (TL/m) |
|---|---|---|
| FDER019600100065L | COAXIAL MINI/U-6 Cu/Cu PVC | 60,02 |
| FDER017300100102A | COAXIAL RG 6/U-4 Cu/Al Class C PVC | 51,90 |
| FDER017700100102W | COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu Class B PVC | 75,77 |
| FDER021600100102B | COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu PE | 82,26 |
| FDER019400100163W | COAXIAL RG 11/U-6 Cu/Cu PVC | 155,33 |
Erse 75 Ohm Koaksiyel Kablo (HFFR) Fiyatları
| Ürün kodu | Ürün | Liste fiyatı (TL/m) |
|---|---|---|
| FDER017800100102G | COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu Class B HFFR | 81,09 |
| FDER018200100163G | COAXIAL RG 11/U-6 Cu/Cu Class B HFFR | 165,61 |
| FDER127300100102G | COAXIAL RG 6/U-4 Cu/CuSn TRISHIELD Class A+ HFFR | 90,79 |
| FDER018000100102G | COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu TRISHIELD Class A+ HFFR | 96,14 |
| FDER018100100163G | COAXIAL RG 11/U-6 Cu/Cu TRISHIELD Class A+ HFFR | 194,15 |
| FDER205800100102Z | COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu Class B HFFR (Cca) | 94,99 |
| FDER205900100163Z | COAXIAL RG 11/U-6 Cu/Cu Class B HFFR (Cca) | 186,01 |
| FDER206000100102Z | COAXIAL RG 6/U-4 Cu/CuSn TRISHIELD Class A+ HFFR (Cca) | 101,83 |
| FDER206100100102Z | COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu TRISHIELD Class A+ HFFR (Cca) | 112,44 |
| FDER206200100163Z | COAXIAL RG 11/U-6 Cu/Cu TRISHIELD Class A+ HFFR (Cca) | 211,51 |
Erse CCTV Kablosu (PVC) Fiyatları
| Ürün kodu | Ürün | Liste fiyatı (TL/m) |
|---|---|---|
| FDER019700300022G | CCTV-AL 1 COAX+2X0,22 mm² | 48,43 |
| FDER019700500022G | CCTV-AL 1 COAX+4x0,22 mm² | 64,57 |
| FDER022200800022A | DT-8 DIAPHONE 8x0,22 mm² | 67,74 |
Erse CCTV Kablosu (HFFR) Fiyatları
| Ürün kodu | Ürün | Liste fiyatı (TL/m) |
|---|---|---|
| FDER019900500022G | CCTV-AL 1 COAX+4x | 0,22 |
| FDER022100500075G | CCTV-Al RG 59/U-4+2x0,22+2x0,75 mm² HFFR | 142,41 |
| FDER022300800022A | DT-8 DIAPHONE HFFR 8x0,22 mm² | 75,93 |
Erse Erline Data ve Veri İletişim Kabloları Fiyat Listesi
Erse Erline Data Kablosu (PVC) Fiyatları
| Ürün kodu | Ürün | Liste fiyatı (TL/m) |
|---|---|---|
| FDER0143004A0023G | ERLINE CAT-6 U/UTP 4x2x23 AWG | 69,88 |
| FDER0224004A0024B | ERLINE CAT-6 U/UTP PE 4x2x23 AWG | 74,01 |
Erse Erline Data Kablosu (HFFR) Fiyatları
| Ürün kodu | Ürün | Liste fiyatı (TL/m) |
|---|---|---|
| FDER0144004A0023G | ERLINE CAT-6 U/UTP LSZH 4x2x23 AWG | 71,82 |
| FDER0146004A0023G | ERLINE CAT-6 F/UTP LSZH 4x2x23 AWG | 88,21 |
| FDER2063004A0023G | ERLINE CAT-6 U/UTP LSZH 4x2x23 AWG (Cca) | 82,88 |
Erse Veri İletişim Kablosu (PVC) Fiyatları
| Ürün kodu | Ürün | Liste fiyatı (TL/m) |
|---|---|---|
| FDER022500100064M | PROFIBUS-DP 1x2x0,64 mm | 133,33 |
Erse Veri İletişim Kablosu (HFFR) Fiyatları
| Ürün kodu | Ürün | Liste fiyatı (TL/m) |
|---|---|---|
| MDER022600200022G | LI2Y(St)CH ( RS 485 ) 2x2x0,22 mm² | 166,61 |
| MDER014900200080L | EIB-H(St)H (HCHM) (B2ca-s1a,d1,a1) 2x2x0,8+0,4 mm | 101,64 |
Erse Yangın Alarm Kabloları Fiyat Listesi
Erse J-Y(St)Y Lg Fiyatları
| Ürün kodu | Ürün | Liste fiyatı (TL/m) |
|---|---|---|
| MDER008900100080R | J-Y(St)Y Lg 1x2x0,80+0,40 mm² | 55,14 |
| MDER008900200080R | J-Y(St)Y Lg 2x2x0,80+0,40 mm² | 86,18 |
Erse JE-H(St)H Bd (B2ca) Fiyatları
| Ürün kodu | Ürün | Liste fiyatı (TL/m) |
|---|---|---|
| MDER033800100080R | JE-H(St)H Bd (B2ca) 1x2x0,80+0,80 mm² | 65,35 |
| MDER033800200080R | JE-H(St)H Bd (B2ca) 2x2x0,80+0,80 mm² | 102,54 |
| MDER033800100102R | JE-H(St)H Bd (B2ca) 1x2x1+0,80 mm² | 94,02 |
| MDER033800200102R | JE-H(St)H Bd (B2ca) 2x2x1+0,80 mm² | 146,55 |
| MDER033800100150R | JE-H(St)H Bd (B2ca) 1x2x1,5+0,80 mm² | 143,82 |
| MDER033800200150R | JE-H(St)H Bd (B2ca) 2x2x1,5+0,80 mm² | 243,57 |
Erse Ervital Yangına Dayanıklı Kablolar Fiyat Listesi
Erse JE-H(St)H Bd FE180/PH120/E30 Fiyatları
| Ürün kodu | Ürün | Liste fiyatı (TL/m) |
|---|---|---|
| MDER009200100080O | JE-H(St)H Bd FE180/PH120/E30 1x2x0,80+0,80 mm² | 71,99 |
| MDER009200200080O | JE-H(St)H Bd FE180/PH120/E30 2x2x0,80+0,80 mm² | 109,45 |
| MDER009200100102O | JE-H(St)H Bd FE180/PH120/E30 1x2x1+0,80 mm² | 99,32 |
| MDER009200200102O | JE-H(St)H Bd FE180/PH120/E30 2x2x1+0,80 mm² | 160,64 |
| MDER009200100150O | JE-H(St)H Bd FE180/PH120/E30 1x2x1,5+0,80 mm² | 152,50 |
| MDER009200200150O | JE-H(St)H Bd FE180/PH120/E30 2x2x1,5+0,80 mm² | 258,95 |
Erse LIHCH FE180/PH120/E30 Fiyatları
| Ürün kodu | Ürün | Liste fiyatı (TL/m) |
|---|---|---|
| MDER009800200075O | LIHCH FE180/PH120/E30 2x0,75 mm² | 96,84 |
| MDER009800300075O | LIHCH FE180/PH120/E30 3x0,75 mm² | 138,68 |
| MDER009800400075O | LIHCH FE180/PH120/E30 4x0,75 mm² | 165,07 |
| MDER009800200100O | LIHCH FE180/PH120/E30 2x1 mm² | 116,67 |
| MDER009800300100O | LIHCH FE180/PH120/E30 3x1 mm² | 161,10 |
| MDER009800400100O | LIHCH FE180/PH120/E30 4x1 mm² | 200,18 |
| MDER009800200150O | LIHCH FE180/PH120/E30 2x1,5 mm² | 159,71 |
| MDER009800300150O | LIHCH FE180/PH120/E30 3x1,5 mm² | 216,40 |
| MDER009800400150O | LIHCH FE180/PH120/E30 4x1,5 mm² | 279,67 |
| MDER009800200250O | LIHCH FE180/PH120/E30 2x2,5 mm² | 235,51 |
| MDER009800300250O | LIHCH FE180/PH120/E30 3x2,5 mm² | 330,22 |
| MDER009800400250O | LIHCH FE180/PH120/E30 4x2,5 mm² | 425,06 |
Erse LIH(St)H FE180/PH120 Fiyatları
| Ürün kodu | Ürün | Liste fiyatı (TL/m) |
|---|---|---|
| MDER010600200075O | LIH(St)H FE180/PH120 2x0,75 mm² | 93,34 |
| MDER010600300075O | LIH(St)H FE180/PH120 3x0,75 mm² | 130,67 |
| MDER010600400075O | LIH(St)H FE180/PH120 4x0,75 mm² | 156,90 |
| MDER010600200100O | LIH(St)H FE180/PH120 2x1 mm² | 109,92 |
| MDER010600300100O | LIH(St)H FE180/PH120 3x1 mm² | 152,22 |
| MDER010600400100O | LIH(St)H FE180/PH120 4x1 mm² | 188,86 |
| MDER010600200150O | LIH(St)H FE180/PH120 2x1,5 mm² | 148,18 |
| MDER010600300150O | LIH(St)H FE180/PH120 3x1,5 mm² | 206,53 |
| MDER010600400150O | LIH(St)H FE180/PH120 4x1,5 mm² | 255,35 |
Erse LIHH FE180/PH120 Fiyatları
| Ürün kodu | Ürün | Liste fiyatı (TL/m) |
|---|---|---|
| MDER009500200075O | LIHH FE180/PH120 2x0,75 mm² | 89,10 |
| MDER009500300075O | LIHH FE180/PH120 3x0,75 mm² | 126,56 |
| MDER009500400075O | LIHH FE180/PH120 4x0,75 mm² | 153,32 |
| MDER009500200100O | LIHH FE180/PH120 2x1 mm² | 106,10 |
| MDER009500300100O | LIHH FE180/PH120 3x1 mm² | 149,32 |
| MDER009500400100O | LIHH FE180/PH120 4x1 mm² | 184,78 |
| MDER009500200150O | LIHH FE180/PH120 2x1,5 mm² | 128,82 |
| MDER009500300150O | LIHH FE180/PH120 3x1,5 mm² | 184,72 |
| MDER009500400150O | LIHH FE180/PH120 4x1,5 mm² | 238,66 |
Erse Sinyal Kontrol Kabloları Fiyat Listesi
Erse LIHH (B2ca) Fiyatları
| Ürün kodu | Ürün | Liste fiyatı (TL/m) |
|---|---|---|
| MDER033700200075G | LIHH (B2ca) 2x0,75 mm² | 67,31 |
| MDER033700200100G | LIHH (B2ca) 2x1 mm² | 89,65 |
| MDER033700300075G | LIHH (B2ca) 3x0,75 mm² | 100,17 |
| MDER033700300100G | LIHH (B2ca) 3x1 mm² | 121,85 |
| MDER033700400075G | LIHH (B2ca) 4x0,75 mm² | 122,69 |
| MDER033700400100G | LIHH (B2ca) 4x1 mm² | 165,36 |
| MDER033700500075G | LIHH (B2ca) 5x0,75 mm² | 150,76 |
| MDER033700500100G | LIHH (B2ca) 5x1 mm² | 188,80 |
| MDER033700600075G | LIHH (B2ca) 6x0,75 mm² | 179,84 |
| MDER033700600100G | LIHH (B2ca) 6x1 mm² | 218,96 |
| MDER033700700075G | LIHH (B2ca) 7x0,75 mm² | 196,82 |
| MDER033700700100G | LIHH (B2ca) 7x1 mm² | 256,50 |
| MDER033700200150G | LIHH (B2ca) 2x1,5 mm² | 122,00 |
| MDER033700300150G | LIHH (B2ca) 3x1,5 mm² | 174,36 |
| MDER033700400150G | LIHH (B2ca) 4x1,5 mm² | 224,26 |
| MDER033700500150G | LIHH (B2ca) 5x1,5 mm² | 274,92 |
| MDER033700600150G | LIHH (B2ca) 6x1,5 mm² | 311,86 |
| MDER033700700150G | LIHH (B2ca) 7x1,5 mm² | 368,23 |
Erse LIYCY Fiyatları
| Ürün kodu | Ürün | Liste fiyatı (TL/m) |
|---|---|---|
| MDER005700200022G | LIYCY 2x0,22 mm² | 60,03 |
| MDER005700200100G | LIYCY 2x1 mm² | 100,71 |
| MDER005700300022G | LIYCY 3x0,22 mm² | 70,53 |
| MDER005700300100G | LIYCY 3x1 mm² | 137,17 |
| MDER005700400022G | LIYCY 4x0,22 mm² | 75,55 |
| MDER005700400100G | LIYCY 4x1 mm² | 175,46 |
| MDER005700600022G | LIYCY 6x0,22 mm² | 93,89 |
| MDER005700500100G | LIYCY 5x1 mm² | 204,68 |
| MDER005700800022G | LIYCY 8x0,22 mm² | 115,70 |
| MDER005700600100G | LIYCY 6x1 mm² | 241,22 |
| MDER005700700100G | LIYCY 7x1 mm² | 271,30 |
| MDER005700200050G | LIYCY 2x0,50 mm² | 68,16 |
| MDER005700200150G | LIYCY 2x1,5 mm² | 136,69 |
| MDER005700300050G | LIYCY 3x0,50 mm² | 85,45 |
| MDER005700300150G | LIYCY 3x1,5 mm² | 188,77 |
| MDER005700400050G | LIYCY 4x0,50 mm² | 100,42 |
| MDER005700400150G | LIYCY 4x1,5 mm² | 244,86 |
| MDER005700600050G | LIYCY 6x0,50 mm² | 136,61 |
| MDER005700500150G | LIYCY 5x1,5 mm² | 287,56 |
| MDER005700700050G | LIYCY 7x0,50 mm² | 152,33 |
| MDER005700600150G | LIYCY 6x1,5 mm² | 341,56 |
| MDER005700700150G | LIYCY 7x1,5 mm² | 384,38 |
| MDER005700200075G | LIYCY 2x0,75 mm² | 81,99 |
| MDER005700200250G | LIYCY 2x2,5 mm² | 209,46 |
| MDER005700300075G | LIYCY 3x0,75 mm² | 110,29 |
| MDER005700300250G | LIYCY 3x2,5 mm² | 290,28 |
| MDER005700400075G | LIYCY 4x0,75 mm² | 137,82 |
| MDER005700400250G | LIYCY 4x2,5 mm² | 360,83 |
| MDER005700500075G | LIYCY 5x0,75 mm² | 160,26 |
| MDER005700600075G | LIYCY 6x0,75 mm² | 189,12 |
| MDER005700700075G | LIYCY 7x0,75 mm² | 215,26 |
Erse LIHCH (B2ca) Fiyatları
| Ürün kodu | Ürün | Liste fiyatı (TL/m) |
|---|---|---|
| MDER033500200022G | LIHCH (B2ca) 2x0,22 mm² | 62,76 |
| MDER033500200100G | LIHCH (B2ca) 2x1 mm² | 112,07 |
| MDER033500300022G | LIHCH (B2ca) 3x0,22 mm² | 75,97 |
| MDER033500300100G | LIHCH (B2ca) 3x1 mm² | 151,77 |
| MDER033500400022G | LIHCH (B2ca) 4x0,22 mm² | 82,31 |
| MDER033500400100G | LIHCH (B2ca) 4x1 mm² | 194,80 |
| MDER033500600022G | LIHCH (B2ca) 6x0,22 mm² | 102,98 |
| MDER033500500100G | LIHCH (B2ca) 5x1 mm² | 226,17 |
| MDER033500800022G | LIHCH (B2ca) 8x0,22 mm² | 127,77 |
| MDER033500600100G | LIHCH (B2ca) 6x1 mm² | 266,17 |
| MDER033500700100G | LIHCH (B2ca) 7x1 mm² | 300,04 |
| MDER033500800100G | LIHCH (B2ca) 8x1 mm² | 340,88 |
| MDER033500200050G | LIHCH (B2ca) 2x0,50 mm² | 72,95 |
| MDER033601000100G | LIHCH (B2ca) 10x1 mm² | 426,87 |
| MDER033500300050G | LIHCH (B2ca) 3x0,50 mm² | 94,61 |
| MDER033500400050G | LIHCH (B2ca) 4x0,50 mm² | 117,46 |
| MDER033500600050G | LIHCH (B2ca) 6x0,50 mm² | 158,74 |
| MDER033500200150G | LIHCH (B2ca) 2x1,5 mm² | 147,64 |
| MDER033500700050G | LIHCH (B2ca) 7x0,50 mm² | 176,87 |
| MDER033500300150G | LIHCH (B2ca) 3x1,5 mm² | 204,74 |
| MDER033500800050G | LIHCH (B2ca) 8x0,50 mm² | 200,06 |
| MDER033500400150G | LIHCH (B2ca) 4x1,5 mm² | 259,58 |
| MDER033601000050G | LIHCH (B2ca) 10x0,50 mm² | 251,54 |
| MDER033500500150G | LIHCH (B2ca) 5x1,5 mm² | 303,19 |
| MDER033500600150G | LIHCH (B2ca) 6x1,5 mm² | 364,27 |
| MDER033500200075G | LIHCH (B2ca) 2x0,75 mm² | 92,25 |
| MDER033500700150G | LIHCH (B2ca) 7x1,5 mm² | 410,45 |
| MDER033500300075G | LIHCH (B2ca) 3x0,75 mm² | 123,97 |
| MDER033500800150G | LIHCH (B2ca) 8x1,5 mm² | 465,96 |
| MDER033500400075G | LIHCH (B2ca) 4x0,75 mm² | 154,71 |
| MDER033601000150G | LIHCH (B2ca) 10x1,5 mm² | 582,92 |
| MDER033500500075G | LIHCH (B2ca) 5x0,75 mm² | 183,00 |
| MDER015000200250G | LIHCH (B2ca) 2x2,5 mm² | 217,46 |
| MDER033500700075G | LIHCH (B2ca) 7x0,75 mm² | 236,69 |
| MDER015000300250G | LIHCH (B2ca) 3x2,5 mm² | 301,56 |
| MDER033500800075G | LIHCH (B2ca) 8x0,75 mm² | 268,42 |
| MDER015000400250G | LIHCH (B2ca) 4x2,5 mm² | 387,05 |
| MDER033601000075G | LIHCH (B2ca) 10x0,75 mm² | 357,90 |
Erse LIH(St)H (B2ca) Fiyatları
| Ürün kodu | Ürün | Liste fiyatı (TL/m) |
|---|---|---|
| MDER042600200075G | LIH(St)H (B2ca) 2x0,75+0,50 mm² | 79,62 |
| MDER042600200100G | LIH(St)H (B2ca) 2x1+0,50 mm² | 94,06 |
| MDER042600300075G | LIH(St)H (B2ca) 3x0,75+0,50 mm² | 104,20 |
| MDER042600300100G | LIH(St)H (B2ca) 3x1+0,50 mm² | 128,35 |
| MDER042600400075G | LIH(St)H (B2ca) 4x0,75+0,50 mm² | 128,78 |
| MDER042600400100G | LIH(St)H (B2ca) 4x1+0,50 mm² | 170,10 |
| MDER042600500075G | LIH(St)H (B2ca) 5x0,75+0,50 mm² | 158,00 |
| MDER042600500100G | LIH(St)H (B2ca) 5x1+0,50 mm² | 199,00 |
| MDER042600600075G | LIH(St)H (B2ca) 6x0,75+0,50 mm² | 183,50 |
| MDER042600600100G | LIH(St)H (B2ca) 6x1+0,50 mm² | 229,08 |
| MDER042600700075G | LIH(St)H (B2ca) 7x0,75+0,50 mm² | 200,35 |
| MDER042600700100G | LIH(St)H (B2ca) 7x1+0,50 mm² | 263,13 |
| MDER042600200150G | LIH(St)H (B2ca) 2x1,5+0,50 mm² | 128,26 |
| MDER042600300150G | LIH(St)H (B2ca) 3x1,5+0,50 mm² | 180,33 |
| MDER042600400150G | LIH(St)H (B2ca) 4x1,5+0,50 mm² | 232,11 |
| MDER042600500150G | LIH(St)H (B2ca) 5x1,5+0,50 mm² | 279,16 |
| MDER042600600150G | LIH(St)H (B2ca) 6x1,5+0,50 mm² | 321,24 |
| MDER042600700150G | LIH(St)H (B2ca) 7x1,5+0,50 mm² | 378,97 |
Erse Erflex Kumanda Kabloları Fiyat Listesi
Erse ERFLEX 130-Y/YSLY Fiyatları
Erse ERFLEX 130-CY/YSLCY Fiyatları
Sık sorulan sorular
Erse kablo fiyatları metre fiyatı mı?
Evet. Erse Kablo fiyat listesinde fiyatlar metre başına (TL/m) verilir. Toplam tutar için metre fiyatını ihtiyacınız olan metrajla çarpın.
Fiyatlara KDV dahil mi?
Hayır. Erse Kablo fiyat listesindeki fiyatlara KDV dahil değildir; tutara ayrıca KDV eklenir.
Liste fiyatı ile ödeyeceğim fiyat aynı mı?
Hayır. Liste fiyatı üreticinin başlangıç fiyatıdır; satışta iskonto uygulanır. İskontolu fiyat için teklif almanız gerekir.
Ervital, Erflex ve Erline ne demek?
Erse Kablo'nun ürün grubu markalarıdır: Ervital yangına dayanıklı kablolar, Erflex kumanda kabloları, Erline ise data ve veri iletişim kabloları için kullanılır.
B2ca ve FE180/PH120 ne anlama geliyor?
B2ca, kablonun CPR yangına tepki sınıfıdır ve yüksek yangın performansını gösterir. FE180 ve PH120 ise kablonun yangın sırasında belirli bir süre devre bütünlüğünü koruduğunu gösteren yangına dayanım ifadeleridir. Projenizde istenen sınıfı mutlaka kontrol edin.
Bu liste ne zaman güncelleniyor?
Erse Kablo yeni fiyat listesi yayımladığında bu sayfayı ve PDF dosyasını güncelliyoruz. Sayfanın başındaki "Sitemizde güncellenme" tarihi PDF dosyasının yüklendiği günü gösterir.
Diğer kablo fiyat listeleri
Teklif formu
Kablo tipi, kesit ve metrajı yazın; stoğumuzu kontrol edip iskontolu teklifimizi iletelim. Birden fazla kablo için "Satır ekle"ye basın. Dilerseniz WhatsApp'tan yazabilir ya da info@kablofiyatlistesi.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
