Bu kablo 50 ohm karakteristik empedanslı bir koaksiyel kablodur. 50 ohm kablolar telsiz ve radyo vericileri, anten bağlantıları, ölçüm cihazları ve kablosuz ağ (WLAN) ekipmanları gibi RF uygulamalarında kullanılır. Kılıfı PE'dir; dış ortam kullanımına uygundur.
LWR 240 PE Koaksiyel Kablo (Siyah)
| Ürün kodu | 305062 |
|---|---|
| Kılıf rengi | Siyah (RAL 9011) |
| Kablo yapısı | RWC 240 PE |
| Dış çap | 6,0 mm |
| Bakır ağırlığı | 26 kg/km |
| Kablo ağırlığı | 43 kg/km |
Kablo yapısı
| İletken | Elektrolitik bakır tel, Ø 1,40mm |
|---|---|
| İzolasyon | Fiziksel köpüklü PE, Ø 3,80mm / 70°C, EN 50290-2-23 |
| Ekran | Al-Pet-Al folyo min. %100 kapama / Kalaylı bakır tel örgü %85 kapama |
| Kılıf | PE – RAL 9011 Siyah, Ø 6,00mm / 80°C, EN 50290-2-24 |
Teknik özellikler
| Çalışma sıcaklığı | -30 °C … +70 °C |
|---|---|
| Bükülme yarıçapı | min. 10 x D |
| Empedans | 50 ± 3 Ω |
| Kapasite | 79 ± 2 pF/m |
| Yayılma hızı | %85 ± 2 |
| Yalıtım direnci | min. 2 G Ω x km |
| Çalışma gerilimi | max. 1300 V |
| Test gerilimi | 3000 V |
| Zayıflama @20 °C | max. 30 MHz 4,67 dB/100m | 50 MHz 5,90 dB/100m | 150 MHz 9,99 dB/100m | 220 MHz 12,06 dB/100m | 450 MHz 17,31 dB/100m | 900 MHz 24,80 dB/100m | 1500 MHz 32,55 dB/100m | 1800 MHz 35,92 dB/100m | 2000 MHz 38,04 dB/100m | 2500 MHz 43,00 dB/100m | 5800 MHz 69,22 dB/100m |
| Geri dönüş kaybı | 30-1000 MHz > 23 dB | 1000-3000 MHz > 20 dB |
| Segregasyon sınıfı | “d” EN 50174-2 |
| Ekran Zayıflaması | 30-3000 MHz ≥ 90 dB |
Standartlar
| Standartlar | EN 50117, IEC 61196 |
|---|---|
| Yangın performansı | Düşey alev yayılma EN 60332-1-2 (PVC-HFFR) |
| Yangın performansı | Korozif gaz EN 60754-1/2 (HFFR) |
| Yangın performansı | Duman yoğunluğu EN 61034-2 (HFFR) |
Fiyat ve teklif
Bu ürünün güncel liste fiyatını Reçber Kablo fiyat listesi sayfasında görebilirsiniz; liste fiyatlarına KDV dahil değildir. İskontolu net fiyat ve stok durumu için metrajı bildirerek teklif isteyin.
Teknik değerler Reçber Kablo ürün kataloğundan alınmıştır ve üretici tarafından değiştirilebilir. Projeye göre güncel değerleri teyit ediniz.
