Bu sayfada NYY (YVV) 0.6/1 kV kablonun HES, Öznur ve Prysmian liste fiyatlarını aynı tabloda, kesit kesit karşılaştırabilirsiniz. Fiyatlar firmaların yayımladığı güncel listelerden alınmıştır (HES 1 Ekim 2026, Öznur Haziran 2026 ve Prysmian 26 Ocak 2026 listeleri), metre başına TL olarak verilmiştir ve KDV hariçtir.

NYY (YVV), PVC izoleli ve PVC dış kılıflı, 0.6/1 kV alçak gerilim enerji kablosudur. Bina ana besleme hatlarında, pano bağlantılarında ve toprak altı döşemede en çok kullanılan kablo tipidir.

Liste fiyatı ile net fiyat aynı şey değildir

Tablolarda her markanın kendi yayımladığı liste fiyatı yer alır. Satışta bu fiyatlara iskonto uygulanır ve iskonto oranları markaya göre farklıdır, hatta gün gün değişir. Bu yüzden liste fiyatı yüksek görünen bir marka, o günkü iskontoyla en uygun net fiyatı verebilir. Hangi markanın bugün sizin için daha uygun olduğunu görmek için kesit ve metrajı bildirin; üç marka için güncel net fiyatı birlikte iletelim.

Tek damarlı NYY kablo fiyatları

Kesit HES (TL/m) Öznur (TL/m) Prysmian (TL/m)
1×4 mm² NYY 110,20 90,10 119,59
1×6 mm² NYY 153,60 125,78 167,40
1×10 mm² NYY 250,00 201,68 277,02
1×16 mm² NYY 372,80 308,73 428,34
1×25 mm² NYY 587,80 475,91 690,26
1×35 mm² NYY 799,20 647,03 917,22
1×50 mm² NYY 1.078,00 855,60 1.214,69
1×70 mm² NYY 1.546,00 1.229,00 1.737,77
1×95 mm² NYY 2.142,00 1.681,00 2.408,21
1×120 mm² NYY 2.681,00 2.130,00 3.015,85
1×150 mm² NYY 3.311,00 2.583,00 3.710,40
1×185 mm² NYY 4.119,00 3.303,00 4.615,91
1×240 mm² NYY 5.478,00 4.296,00 6.050,88
1×300 mm² NYY 6.850,00 5.442,00 7.541,77
1×400 mm² NYY 8.793,00 7.139,00 9.852,15

2 damarlı NYY kablo fiyatları

Kesit HES (TL/m) Öznur (TL/m) Prysmian (TL/m)
2×1,5 mm² NYY 101,30 85,73 122,76
2×2,5 mm² NYY 152,30 126,67 175,00
2×4 mm² NYY 229,10 191,63 263,16
2×6 mm² NYY 314,90 264,18 371,53
2×10 mm² NYY 533,00 430,74 573,51
2×16 mm² NYY 796,30 655,94 871,43
2×25 mm² NYY 1.267,00 1.031,00 1.427,47
2×35 mm² NYY 1.718,00 1.416,00 –
2×50 mm² NYY 2.246,00 1.923,00 –

3 damarlı NYY kablo fiyatları

Kesit HES (TL/m) Öznur (TL/m) Prysmian (TL/m)
3×1,5 mm² NYY 139,00 117,30 160,98
3×2,5 mm² NYY 205,00 172,50 233,58
3×4 mm² NYY 315,00 264,18 351,85
3×6 mm² NYY 439,50 368,66 495,15
3×10 mm² NYY 742,70 607,66 810,17
3×16 mm² NYY 1.151,00 931,34 1.239,00
3×25 mm² NYY 1.812,00 1.481,00 –
3×35 mm² NYY 2.443,00 2.028,00 –
3×50 mm² NYY 3.328,00 2.741,00 –
3×70 mm² NYY 4.715,00 3.963,00 –

3 damar + nötr (koruma) iletkenli NYY kablo fiyatları

Kesit HES (TL/m) Öznur (TL/m) Prysmian (TL/m)
3×16+10 mm² NYY 1.374,00 1.100,00 1.544,90
3×25+16 mm² NYY 2.153,00 1.696,00 2.451,05
3×35+16 mm² NYY 2.787,00 2.212,00 3.160,14
3×50+25 mm² NYY 3.854,00 3.038,00 4.338,06
3×70+35 mm² NYY 5.487,00 4.309,00 6.184,40
3×95+50 mm² NYY 7.582,00 5.920,00 8.560,62
3×120+70 mm² NYY 9.705,00 7.606,00 10.955,50
3×150+70 mm² NYY 11.595,00 9.061,00 13.077,38
3×185+95 mm² NYY 14.675,00 11.513,00 16.588,53
3×240+120 mm² NYY 19.413,00 14.983,00 21.665,55

4 damarlı NYY kablo fiyatları

Kesit HES (TL/m) Öznur (TL/m) Prysmian (TL/m)
4×1,5 mm² NYY 177,00 146,88 205,21
4×2,5 mm² NYY 264,00 217,65 300,70
4×4 mm² NYY 405,30 336,53 456,38
4×6 mm² NYY 571,90 474,13 657,80
4×10 mm² NYY 967,90 776,75 1.092,97
4×16 mm² NYY 1.508,00 1.211,00 1.674,81
4×25 mm² NYY 2.368,00 1.923,00 2.737,36
4×35 mm² NYY 3.222,00 2.642,00 3.650,36
4×50 mm² NYY 4.357,00 3.529,00 4.876,28
4×70 mm² NYY 6.246,00 5.067,00 7.088,48
4×95 mm² NYY 8.637,00 6.900,00 9.804,43
4×120 mm² NYY 10.981,00 8.793,00 12.268,86
4×150 mm² NYY 13.510,00 10.824,00 15.133,37
4×185 mm² NYY 16.881,00 13.761,00 18.856,78
4×240 mm² NYY 22.318,00 17.889,00 24.711,46

5 damarlı NYY kablo fiyatları

Kesit HES (TL/m) Öznur (TL/m) Prysmian (TL/m)
5×1,5 mm² NYY 217,00 183,40 249,73
5×2,5 mm² NYY 327,00 277,98 366,42
5×4 mm² NYY 500,00 419,13 569,96
5×6 mm² NYY 718,00 607,20 822,70
5×10 mm² NYY 1.207,00 992,62 1.385,35
5×16 mm² NYY 1.878,00 1.574,00 2.143,55
5×25 mm² NYY 2.968,00 2.465,00 3.404,83
5×35 mm² NYY 4.020,00 3.391,00 –

Çok damarlı (kumanda tipi) NYY kablo fiyatları

Kesit HES (TL/m) Öznur (TL/m) Prysmian (TL/m)
7×1,5 mm² NYY 317,60 252,72 336,94
7×2,5 mm² NYY 471,70 383,45 517,39
10×1,5 mm² NYY 448,40 368,66 497,08
10×2,5 mm² NYY 680,80 542,68 708,24
14×1,5 mm² NYY 593,90 496,74 651,55
14×2,5 mm² NYY 917,30 736,66 964,95

“–” olan hücreler, o kesitin ilgili firmanın listesinde bulunmadığını gösterir. Listede olmayan kesitler için üretim teklifi alınabilir.

NYY kablo fiyatı nasıl hesaplanır?

Tablodaki metre fiyatını ihtiyacınız olan metrajla çarpın. Örneğin 100 metre 1×16 mm² Öznur NYY kablonun liste tutarı 100 × 308,73 = 30.873,00 TL + KDV’dir. Net tutar, bu liste fiyatından iskonto düşülerek bulunur. Firmalar fiyat listelerini km (1.000 metre) üzerinden yayımlar; km fiyatı için metre fiyatını 1.000 ile çarpabilirsiniz.

Sık sorulan sorular

NYY kablo fiyatlarına KDV dahil mi?

Hayır. Tablodaki fiyatların tamamı KDV hariç liste fiyatlarıdır.

Hangi marka NYY kablo daha ucuz?

Bunu yalnızca liste fiyatına bakarak söylemek doğru olmaz. Markaların iskonto oranları farklıdır ve gün gün değişir; liste fiyatı yüksek olan marka o günkü iskontoyla daha uygun olabilir. Güncel net fiyatları karşılaştırmak için teklif almanız gerekir.

Fiyatlar ne zaman güncellendi?

Tablolar HES 1 Ekim 2026, Öznur Haziran 2026 ve Prysmian 26 Ocak 2026 fiyat listelerine göre hazırlanmıştır. Firmalar yeni liste yayımladığında tabloyu güncelliyoruz.

Teklif almak için ne gerekir?

Kablo tipi, kesit ve metraj bilgisi yeterlidir. Marka tercihiniz yoksa üç markanın net fiyatını birlikte iletebiliriz.

Diğer kablo fiyatları

Marka fiyat listeleri