Hızlı Destek Hattı: (+90) 532 215 42 80
4×70 mm YAVZ3V (NAYFGBY) 0.6/1 kV – Öznur Kablo
68,82₺ +KDV
-32%4×70 mm YAVZ3V (NAYFGBY) 0.6/1 kV – Öznur Kablo – PVC İzoleli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırhlı, Çok Damarlı, Çok Telli, Alüminyum İletkenli Kablolar TS IEC 60502-1 Ürün kargo veya ambar ile karşı ödemeli gönderilir.
Banka Havalesi ile ( 66811,5 ) +KDV’dir.
Sipariş öncesi WhatsApp tan stok ve termin sorabilirsiniz.
WhatsApp destek hattı: +90 532 215 42 80
Product Description
4×70 mm YAVZ3V (NAYFGBY) 0.6/1 kV Öznur Kablo – PVC İzoleli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırhlı, Çok Damarlı, Çok Telli, Alüminyum İletkenli Kablolar TS IEC 60502-1 Ürün kargo veya ambar ile karşı ödemeli gönderilir.
Banka Havalesi ile ( 66811,5 ) +KDV’dir.
Sipariş öncesi WhatsApp tan stok ve termin sorabilirsiniz.
WhatsApp destek hattı: +90 532 215 42 80
0,6/1 kV PVC İzoleli Alüminyum İletkenli Çelik Zırhlı Güç Kabloları
• YAVZ3V-R (TSE)
• NAYFGbY (VDE)
Tip | YAVZ3V-R (TSE),NAYFGbY (VDE) |
Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0271 |
Yapısı | Alüminyum iletken, PVC izole, PVC dolgu, Galvanizli yassı çelik tel, Galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır işletme şartlarına uygun olduğu için dahili, Harici toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı ≤ 300 mm² için 160°C >300 mm² için 140°C Minimum bükülme yarı çapı 12*D D:Kablo dış çapı (mm) |
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
Nominal Kesit |
Dış Çap Yaklaşık |
Net Ağırlık |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri |
20 °C’de maks. iletken direnci |
Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık) |
|
(mm²) | (mm) | (kg/km) | (cm) | (ohm/km) | Toprakta (A) 20°C’de |
Havada (A) 30°C’de |
3×25/16 rm | 28,0 | 1350 | 160 | 1,200 | 99 | 83 |
3×35/16 rm | 31,0 | 1550 | 160 | 0,868 | 118 | 102 |
3×50/25 rm | 35,0 | 2000 | 180 | 0,641 | 142 | 124 |
3×70/35 rm | 38,0 | 2500 | 210 | 0,443 | 176 | 158 |
3×95/50 rm | 44,0 | 3100 | 230 | 0,320 | 211 | 190 |
3×120/70 rm | 48,0 | 3550 | 240 | 0,253 | 242 | 221 |
3×150/70 rm | 51,0 | 4300 | 250 | 0,206 | 270 | 252 |
3×185/95 rm | 56,0 | 5100 | 220* | 0,164 | 308 | 289 |
3×240/120 rm | 63,0 | 6250 | 230* | 0,125 | 363 | 339 |
3×300/150 rm | 70,0 | 7800 | 240* | 0,100 | 412 | 377 |
3×400/185 rm | 77,0 | 9900 | 230** | 0,0778 | 475 | 444 |
rm : Bükülü iletken, * 500 metre kablo için, **250metre kablo için