0,6/1 kV XLPE İzoleli PVC Kılıflı Tek Damarlı Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları
• YAXV-R
• NA2XY
Tip | YAXV-R, NA2XY |
Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0276 |
Yapısı | Alüminyum iletken, XLPE izole, PVC dış kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Dielektrik kaybı çok düşük olan bu kablolar, yerleşim ve endüstri bölgelerinde, hariçte, toprak altında ve kablo kanallarında ani yük değişimlerinin olduğu enerji tesislerinde kullanılır. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C Minimum bükülme yarı çapı 15*D D:Kablo dış çapı (mm) |
ÜRÜN AÇIKLAMA
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||||
Nominal Kesit |
Dış Çap Yaklaşık |
Net Ağırlık |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri |
20 °C’de maks. iletken direnci |
Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık) |
|||
(mm²) |
(mm) |
(kg/km) |
(cm) |
(ohm/km) |
Toprakta (A) 20°C’de |
Havada (A) 30°C’de |
||
••• | ![]() |
••• | ![]() |
|||||
1×25 rm | 10,5 | 150 | 90 | 1,200 | 140 | 114 | 140 | 106 |
1×35 rm | 12,0 | 180 | 90 | 0,868 | 164 | 137 | 163 | 131 |
1×50 rm | 13,0 | 250 | 90 | 0,641 | 195 | 163 | 200 | 161 |
1×70 rm | 15,0 | 300 | 100 | 0,443 | 238 | 201 | 254 | 205 |
1×95 rm | 16,5 | 400 | 110 | 0,320 | 284 | 240 | 313 | 253 |
1×120 rm | 18,5 | 500 | 120 | 0,253 | 323 | 274 | 366 | 296 |
1×150 rm | 20,5 | 600 | 130 | 0,206 | 361 | 308 | 420 | 341 |
1×185 rm | 23,0 | 750 | 150 | 0,164 | 408 | 350 | 486 | 395 |
1×240 rm | 25,5 | 950 | 160 | 0,125 | 476 | 408 | 585 | 475 |
1×300 rm | 28,0 | 1150 | 200 | 0,100 | 537 | 462 | 675 | 548 |
1×400 rm | 32,0 | 1500 | 220 | 0,0778 | 616 | 531 | 798 | 647 |
1×500 rm | 36,0 | 1850 | 240 | 0,0605 | 699 | 601 | 926 | 749 |
rm : Bükülü iletken