Hızlı Destek Hattı: (+90) 532 215 42 80
2×240 mm YAXZ3V (NA2XFGBY) 0.6/1 kV – Öznur Kablo
120,60₺ +KDV
-32%2×240 mm YAXZ3V (NA2XFGBY) 0.6/1 kV – Öznur Kablo – XLPE İzoleli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırhlı, Çok Damarlı, Çok Telli, Alüminyum İletkenli Kablolar TS IEC 60502-1 Ürün kargo veya ambar ile karşı ödemeli gönderilir.
Banka Havalesi ile ( 117085,5 ) +KDV’dir.
Sipariş öncesi WhatsApp tan stok ve termin sorabilirsiniz.
WhatsApp destek hattı: +90 532 215 42 80
Product Description
2×240 mm YAXZ3V (NA2XFGBY) 0.6/1 kV Öznur Kablo – XLPE İzoleli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırhlı, Çok Damarlı, Çok Telli, Alüminyum İletkenli Kablolar TS IEC 60502-1 Ürün kargo veya ambar ile karşı ödemeli gönderilir.
Banka Havalesi ile ( 117085,5 ) +KDV’dir.
Sipariş öncesi WhatsApp tan stok ve termin sorabilirsiniz.
WhatsApp destek hattı: +90 532 215 42 80
0,6/1 kV XLPE İzoleli Yassı Çelik Tel Zırhlı PVC Kılıflı Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları
• YAXZ3V-R
• NA2XFGBY
Tip | YAXZ3V-R, NA2XFGBY |
Standartlar | TS IEC 60502-1, VDE 0271 |
Yapısı | Alüminyum iletken, XLPE izole, PVC Dolgu kılıf, Galvanizli yassı çelik tel, Galvanizli çelik tutucu bant, PVC dış kılıf |
Kullanıldığı Yerler | Mekanik zorlamalara dayanıklı ve ağır işletme şartlarına uygun olduğu için dahili, harici toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. |
Teknik Veriler | Maks. çalışma sıcaklığı 90°C Maks. kısa devre sıcaklığı 250°C Minimum bükülme yarı çapı 12*D D:Kablo dış çapı (mm) |
Boyut ve Ağırlıklar | Elektriksel Bilgiler | |||||
Nominal Kesit |
Dış Çap Yaklaşık |
Net Ağırlık |
1000 m Kablo İçin Sevk Makara Ölçüleri |
20 °C’de maks. iletken direnci |
Akım taşıma kapasitesi (yaklaşık) |
|
(mm²) | (mm) | (kg/km) | (cm) | (ohm/km) | Toprakta (A) 20°C’de |
Havada (A) 30°C’de |
3×25/16 rm | 25,0 | 1250 | 150 | 1,200 | 111 | 100 |
3×35/16 rm | 27,0 | 1400 | 160 | 0,868 | 132 | 122 |
3×50/25 rm | 31,0 | 1800 | 180 | 0,641 | 157 | 147 |
3×70/35 rm | 35,5 | 2250 | 210 | 0,443 | 195 | 189 |
3×95/50 rm | 39,5 | 2800 | 230 | 0,320 | 233 | 232 |
3×120/70 rm | 44,0 | 3400 | 240 | 0,253 | 266 | 270 |
3×150/70 rm | 48,0 | 4100 | 240 | 0,206 | 299 | 308 |
3×185/95 rm | 53,0 | 4800 | 250 | 0,164 | 340 | 357 |
3×240/120 rm | 58,0 | 5900 | 240* | 0,125 | 401 | 435 |
3×300/150 rm | 65,0 | 7300 | 250* | 0,100 | 455 | 501 |
3×400/185 rm | 75,0 | 9200 | 260* | 0,0778 | 526 | 592 |
rm : Bükülü iletken, * 500 metre kablo için